

Pazartesi, 11.02.2019 saat 21:15 (CET)
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Sonuç | Form |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 | ![]() | Nacional Madeira | Vitória Setúbal | 0:0 | M |
30.01.2019 | ![]() | Vitória Setúbal | Sporting Lissabon | 1:1 | M |
20.01.2019 | ![]() | CD Aves | Vitória Setúbal | 2:1 | B |
13.01.2019 | ![]() | Rio Ave FC | Vitória Setúbal | 1:1 | M |
06.01.2019 | ![]() | Vitória Setúbal | G.D. Chaves | 0:0 | M |
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Sonuç | Form |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2019 | ![]() | Belenenses Lissabon | Moreirense | 0:1 | B |
30.01.2019 | ![]() | FC Porto | Belenenses Lissabon | 3:0 | B |
19.01.2019 | ![]() | Belenenses Lissabon | CD Tondela | 2:2 | M |
13.01.2019 | ![]() | Nacional Madeira | Belenenses Lissabon | 0:1 | G |
06.01.2019 | ![]() | Belenenses Lissabon | Vitória Guimarães | 1:0 | G |
En yüksek oranları olan bahisçiyi bul. Kuponuna eklemek için oranın üzerine tıkla.
Kuponuna eklemek için oranın üzerine tıkla.