
Bahis ipuçları DFB Pokal: VfL Bochum - FC Bayern München
Salı, 29.10.2019 saat 20:00 (CET)
VfL Bochum - FC Bayern München Tahmin 29.10.2019

VfL Bochum

VfL Bochum

FC Bayern München
1 : 2

FC Bayern München
5 için son VfL Bochum detaylı sonuç
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Sonuç | Form |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2019 | ![]() | FC Holstein Kiel | VfL Bochum | 2:1 | B |
20.10.2019 | ![]() | VfL Bochum | Karlsruher SC | 3:3 | M |
06.10.2019 | ![]() | 1. FC Heidenheim | VfL Bochum | 2:3 | G |
28.09.2019 | ![]() | VfL Bochum | SV Darmstadt 98 | 2:2 | M |
21.09.2019 | ![]() | SV Sandhausen | VfL Bochum | 1:1 | M |
5 için son FC Bayern München detaylı sonuç
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Sonuç | Form |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | ![]() | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 2:1 | G |
22.10.2019 | ![]() | Olympiakos Piräus | FC Bayern München | 2:3 | G |
19.10.2019 | ![]() | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:2 | M |
05.10.2019 | ![]() | FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 | B |
01.10.2019 | ![]() | Tottenham Hotspur | FC Bayern München | 2:7 | G |
Birebir karşılaştırma VfL Bochum ve FC Bayern München
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Sonuç |
---|---|---|---|---|
01.05.2010 | ![]() | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 |
12.12.2009 | ![]() | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:5 |
04.10.2008 | ![]() | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:3 |
06.04.2008 | ![]() | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 |
Diğer tahminler
Almanya 2. Bundesliga
13.12.2019 18:30 (CET)

:

Tüyo X
Almanya 2. Bundesliga
13.12.2019 18:30 (CET)

:

Beraberlikte para iade – Takım 1 kazanır
3. Deutsche Liga
13.12.2019 19:00 (CET)

:

Tüyo 2


Kuponx
En yüksek oranları olan bahisçiyi bul. Kuponuna eklemek için oranın üzerine tıkla.
Kuponuna eklemek için oranın üzerine tıkla.
En fazla 5 bahis mümkün
En popüler Sporbahis Bonusları





Sorumluluk ile bahis!